
详细介绍
GASOLINE ENGINE SERIES | ||
Engine Model/型号 | GH390 KEY START | Some drawings of engine shafts FYI /常用曲轴 |
Pictures /参考图片 | ![]() |
|
Engine type /发动机类型 | air-cooled, 4-stroke, single -cylinder, OHV/单缸风冷四冲程 | |
BorexStroke (mm) /缸径x行程 | 88x64 | |
Displacement /排量 | 389cc | |
Compression ratio /压缩比 | 8.0:1 | |
Maximum power /最大功率 | 9.5kw/3600rpm | |
Rated power /额定功率 | 7.8kw/3600rpm | |
Horse Power /马力数 | 13.0HP | |
Max Torque /最大扭矩 | 23N.m/3000rpm | |
Ignition system /点火方式 | Transistor Controlled Ignition(TCI) | |
Start System /启动方式 | Recoil Start /Electric Start手拉启动/钥匙启动 | |
Air Cleaner /空滤器类型 | Semi-dry type /Oil bath type半干式/油浴式 | |
Fuel Tank Capacity /油箱容量 | 6.5L | |
Fuel Consumption /油耗 | ≤395g/kw.h | |
Oil Capacity /机油容量 | 1.1L | |
Pakcing dimension /包装尺寸 | 485x455x515mm | |
N.W/G.W(kg) /净、毛重 | 31kg/33kg | |
20GP Loading quantity /20GP装箱数 | 240pcs | |
40HQ Loading quantity /40HQ装箱数 | 600pcs |
该汽油发动机GH390 KEY START,以其13.0马力的强劲动力,成为了众多小型机械与设备的理想心脏。其389cc的发动机排量,不仅保证了充足的动力输出,还兼顾了燃油经济性与运行效率。这款发动机设计精良,采用了先进的技术以确保运行的平稳与可靠,适合应用于发电机、园林工具、水泵以及小型工程机械等多种场景。此外,GH390 KEY START发动机还以其易于维护、启动迅速的特点,赢得了广大用户的青睐,享受高效、便捷的动力体验。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
