










详细介绍
产品名称/Item Name | Gasoline generator/汽油发电机 Parameter sheet/使用条件参数表 | ||||
产品型号/Model Name | WY11000E | WY13000E | WY16000E | WY20000E | |
参考图片/Ref. Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
发电机部分 | 相数/Number of phases | single phase | |||
相数/Number of phases(Optional) | three phase/380V | ||||
额定电压(V)/Rated voltage | 220V/230V | ||||
额定频率(Hz)/Rated frequency | 50Hz/60Hz | ||||
额定输出功率(KW)/Rated output power | 10KW | 12KW | 15KW | 18KW | |
最大输出功率(KW)/Maximum output power | 11KW | 13KW | 16KW | 20KW | |
额定电流(A)/Rated current | 45.5A | 11.5A | 13A | 22.5A | |
油箱容量(L)/Fuel tank capacity | 30L | 30L | 35L | 35L | |
使用海拔高度/elevation above sea level | ≤1000m | ||||
使用环境温度/Operating ambient temperature | ≤40℃ | ||||
功率因数/Power factor | 1.0 | ||||
发动机部分 | 发动机型号/Engine model | 2V80FE /V-Twin Cylinder | 2V80FE /V-Twin Cylinder | 2V90FE /V-Twin Cylinder | 2V90FE /V-Twin Cylinder |
发动机排量/Engine displacement(cc) | 720cc | 720cc | 999cc | 999cc | |
缸径×行程/bore x stroke(mm) | 80x71 | 80x71 | 90x78.5 | 90x78.5 | |
额定转速/Rated speed | 3000/3600rpm | ||||
燃烧方式/Combustion mode | 晶体管电磁点火/Transistor electromagnetic ignition | ||||
启动方式/Starting mode | Electric start+36A battery | ||||
冷却方式/Cooling mode | 强制风冷/Forced air cooling | ||||
机油容量/Engine oil capacity(L) | 1.6L | 1.6L | 2.8L | 2.8L | |
燃油消耗量/Fuel consumption(g/(kw·h)) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
整机部分 | 包装尺寸/Package size(mm) | 980x650x730 | 980x650x730 | 1030x690x800 | 1030x690x800 |
净重/毛重 /N.W/G.W(kg) | 173/187 | 173/187 | 190/204 | 200/214 | |
40尺高柜装箱数量/40HQ loading quantity(pcs) | 108pcs | 108pcs | 99pcs | 99pcs |
这些10KW至18KW的汽油发电机组,不仅功率强劲,适合各种中大型电力需求场景,如工地临时供电、户外活动备用电源或偏远地区持续供电等,而且其搭载的ATS(自动转换开关)智能启动装置更是大大提升了使用的便捷性与效率。ATS系统能够实时监控主电源与备用电源的状态,一旦检测到主电源故障或电压不稳,便会迅速自动启动发电机组,无缝切换至备用电源模式,确保电力供应不间断,有效避免了因电力中断可能带来的损失。同时,当主电源恢复正常后,ATS又能自动指挥发电机组安全停机并切换回主电源供电,整个过程无需人工干预,真正实现了电力供应的智能化管理,是追求高效、稳定电力解决方案的理想选择。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
