



详细介绍
VERTICAL SHAFT GASOLINE ENGINE SERIES | ||||
Photo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model No. | TL1P68FV | TL1P70FV | TL1P70FV-2 | TL1P70FV-3 |
Engine type/发动机类型 | single cylinder, air cooled, 4-stroke, OHV | |||
BorexStroke (mm) /缸径*行程 | 68x45 | 70x45 | 70x51 | 70x58 |
Displacement/排量(cc) | 163cc | 173cc | 196cc | 223cc |
Compression ratio/压缩比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.4:1 | 8.4:1 |
Maximum power/最大功率 | 4.0kw/3600rpm | 4.3kw/3600rpm | 5.1kw/3600rpm | 5.5kw/3600rpm |
Rated power/额定功率 | 3kw/3600rpm | 3.2kw/3600rpm | 3.8kw/3600rpm | 4.0kw/3600rpm |
Horse power | 6.0HP | 6.5HP | 7HP | 7.5HP |
Max torque | 8N.m/3000rpm | 9.0N.m/1500rpm | 10.5N.m/1500rpm | 11.0N.m/1500rpm |
Ignition system/点火方式 | Transistor Controlled Ignition(TCI) | |||
Start mode | Recoil Start | |||
Air cleaner type | Semi-dry type | |||
Fuel tank capacity | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Fuel consumption | ≤420g/kw.h | ≤395g/kw.h | ≤395g/kw.h | ≤395g/kw.h |
Engine oil capacity | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
N.W/G.W(kg)/净、毛重 | 14kg/15kg | 14kg/15kg | 14kg/15kg | 15kg/16kg |
Packing dimension(mm) | 435x365x420mm | 435x365x420mm | 435x365x420mm | 435x365x420mm |
20GP/40HQ loading qty | 400pcs/1000pcs | 400pcs/1000pcs | 400pcs/1000pcs | 400pcs/1000pcs |
垂直轴汽油发动机是一种高效、紧凑的动力装置,广泛应用于多个领域。其结构包括气缸、曲轴、活塞等核心部件。发动机采用垂直轴设计,有效减小体积,便于安装。功能方面,该发动机拥有强大的动力输出和优秀的燃油经济性,可满足各种需求。此外,其结构设计和材料选择确保了发动机的高可靠性和耐用性。广泛应用于农业机械、小型设备、无人机等领域。总之,垂直轴汽油发动机凭借其高效、紧凑、可靠的特点,为现代工业和科技发展提供了强大的动力支持。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
