

详细介绍
![]() | ||||
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL1000AM-5 | TL1000BM-5 |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1600x1000x800mm | 1600x1000x800mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800~1000mm | 800~1000mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Gear driven | Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 1.2L | 1.2L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Iron casting | Iron casting | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 173FG/7.0HP | 178FG/8.0HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 247cc | 296cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 4.05kw/3600rpm | 4.41kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 2.5L, diesel | 3.5L, diesel | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 0.75L | 1.1L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box |
包装方式(选配) | Methord of packing(Optional) | Wooden box/+USD3 | Wooden box/+USD3 | |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 86kg/94kg | 88kg/96kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 910x460x780mm /910x460x660mm | 910x460x780mm /910x460x660mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 89pcs | 89pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 259pcs | 259pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 4.00-8 inflatable tires *1set | |||
4pcs/4groups(3+1) dry-land tilling blades (32pcs blades) *1set | ||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
WY1000AM/BM系列柴油微耕机是一款高效的耕地设备,具备五档转速调节,可适应不同的耕作需求。其转速调节范围广,转速高,极大提高了耕地效率。操作简便,齿轮直联设计使得传动更为顺畅。此外,该机具有强大的耕地劲儿,能够轻松应对各种土壤。扶手可上下调节,适应不同身高和操作的农户。结构紧凑,体积小,适合在狭窄的田地中使用。总之,WY1000AM/BM系列柴油微耕机是一款可靠、高效、实用的农业机械设备,为农民朋友带来便利和收益。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
