详细介绍
![]() | ||||||
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL1100A | TL1100B | ||
扶手款式 | Handrail type(Optional) | KAMA handrail(2nd picture); Millstone handrail(4th picture) | ||||
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | Manual start | Manual start | |
启动方式(选配) | Start mode(Optional) | Electric start +21A battery | Electric start +21A battery | Electric start +36A battery | Electric start +36A battery | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1750x1350x1050mm | 1750x1350x1050mm | 1750x1350x1050mm | 1750x1350x1050mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800~1350mm | 800~1350mm | 800~1350mm | 800~1350mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Gear driven | Gear driven | Gear driven | Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Iron casting | Iron casting | Iron casting | Iron casting | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | |
变速箱换档档位(选配) | Gear Shifting of gearbox (Optional) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 178FG/8.0HP | 186FG/10.0HP | 188FG/12.0HP | 190FG/14.0HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 296cc | 418cc | 477cc | 477cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 4.41kw/3600rpm | 6.3kw/3600rpm | 8.1kw/3600rpm | 8.1kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 3.5L, diesel | 5.5L, diesel | 5.5L, diesel | 5.5L, diesel | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box | Export standard carton box | Export standard carton box |
包装方式(选配) | Methord of packing(Optional) | Wooden box | Wooden box | Wooden box | Wooden box | |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 119kg/129kg | 124kg/134kg | 126kg/136kg | 128kg/138kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 1050x570x780 /970x570x860 | 1050x570x780 /970x570x860 | 1050x570x780 /970x570x860 | 1050x570x780 /970x570x860 | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 48pcs | 48pcs | 48pcs | 48pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 143pcs | 143pcs | 143pcs | 143pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 4.00-8 inflatable tires *1set | |||||
4.00-10 inflatable tires(Optional) | ||||||
5.00-12 inflatable tires(Optional) | ||||||
6.00-12 inflatable tires(Optional) | ||||||
4pcs/5groups(4+1) dry-land tilling blades (40pcs blades) *1set | ||||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
WY1100A/B,7HP/8HP/10HP/12HP/14HP柴油大变速箱微耕机, 常规档位两前进档+一个倒挡2F+1R或者选配三前进挡+一个倒挡 3F+1R,扶手款式多样,选配可上下左右调节,齿轮直联和常规传统大直传变速箱设计,确保了动力输出的稳定性,使机具转速保持流畅与精准。工作效率高,故障率极低,大大节省了维修时间和成本。操作简单方便,即使是未经培训的用户也能轻松上手。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
