
详细介绍
产品名称/Item Name | Petrol/CNG/LPG Dual Fuel Generators 汽油/天然气/液化石油气 三燃料发电机组 | ||
参考图片/Ref. Picture | ![]() | ![]() | ![]() |
POWERED FUEL | PETROL, CNG, LPG(汽油/天然气/液化石油气) | ||
MODEL NAME | WY2.0GF-3 | WY2.5GF-3 | WY3.0GF-3 |
PACKING SIZE(mm) | 610x450x445 | 610x450x445 | 610x450x445 |
WEIGHT(kg) | 43/45 | 45/47 | 46/48 |
ENGINE POWER/MODEL | 7.5HP\170F | 7.5HP\170F | 7.5HP\170F |
FREQUENCY | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
RATED POWER (PETROL) | 2.0kw | 2.5kw | 2.8kw |
MAX. POWER(PETROL) | 2.2kw | 2.7kw | 3.0kw |
RATED POWER (CNG/LPG) | 1.8kw | 2.2kw | 2.5kw |
MAX. POWER(CNG/LPG) | 2.0kw | 2.5kw | 2.7kw |
AC INPUT VOLTAGE | 220V | 220V | 220V |
DC INPUT VOLTAGE | 12V | 12V | 12V |
FUEL TANK CAPACITY | 15L | 15L | 15L |
STARTING MODE | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
OIL CAPACITY | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
RUNNING TIME AT 50% | 10.2h | 9.8h | 9.3h |
这款2.0KW至3.0KW功率范围的三燃料发电机组,以其灵活高效的能源适应性成为市场关注的焦点。该发电机组独特地支持汽油、天然气及液化石油气三种燃料模式,不仅能够满足不同环境下的能源需求,还大大提升了设备的运行灵活性和燃料选择的广泛性。在电力供应不稳定或偏远地区,这款发电机组凭借其多燃料兼容性,确保了持续可靠的电力输出,为家庭应急、户外作业、小型商业场所等提供了强有力的电力保障。此外,其先进的燃烧系统和节能设计,在保证强劲动力的同时,也有效控制了燃油消耗和排放,符合现代环保理念,是实现绿色能源转换的理想选择。无论是追求高效能源利用,还是应对突发电力需求,这款三燃料发电机组都能以其卓越性能和便捷操作,赢得用户的信赖与好评。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
