详细介绍
GASOLINE ENGINE SERIES | ||
Engine Model/型号 | TL177F/TL177FE | Some drawings of engine shafts FYI /常用曲轴 |
Pictures /参考图片 | ![]() | ![]() ![]() ![]()
|
Engine type /发动机类型 | air-cooled, 4-stroke, single -cylinder, OHV/单缸风冷四冲程 | |
BorexStroke (mm) /缸径x行程 | 77x58 | |
Displacement /排量 | 270cc | |
Compression ratio /压缩比 | 8.2:1 | |
Maximum power /最大功率 | 6.6kw/3600rpm | |
Rated power /额定功率 | 5.4kw/3600rpm | |
Horse Power /马力数 | 9.0HP | |
Max Torque /最大扭矩 | 15.5N.m/3000rpm | |
Ignition system /点火方式 | Transistor Controlled Ignition(TCI) | |
Start System /启动方式 | Recoil Start /Electric Start手拉启动/钥匙启动 | |
Air Cleaner /空滤器类型 | Semi-dry type /Oil bath type半干式/油浴式 | |
Fuel Tank Capacity /油箱容量 | 6L | |
Fuel Consumption /油耗 | ≤395g/kw.h | |
Oil Capacity /机油容量 | 1.1L | |
Pakcing dimension /包装尺寸 | 485x455x515mm | |
N.W/G.W(kg) /净、毛重 | 25kg/27kg | |
20GP Loading quantity /20GP装箱数 | 240pcs | |
40HQ Loading quantity /40HQ装箱数 | 600pcs |
177F汽油发动机,作为一款拥有270cc排量的动力心脏,以其卓越的性能表现和非凡的耐用性在众多汽油发动机中脱颖而出。该发动机采用了先进的技术设计,确保了其在各种工况下都能保持高效稳定的运行状态。无论是在农业机械、园林工具还是小型发电设备中,177F汽油发动机都能提供强劲的动力输出,满足用户的多样化需求。
其稳定的性能得益于精密的制造工艺和优质的材料选择,使得发动机在长时间高负荷运转下依然能够保持良好的工作状态。同时,177F汽油发动机还具备出色的燃油经济性,有效降低了运行成本,为用户带来了更为实惠的使用体验。总的来说,177F汽油发动机以其稳定耐用的特点,成为了众多领域中的优选动力解决方案。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
