



详细介绍
PICTURES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Model | WY152F | WY154F | WY156F | WY160F | WY168FA |
Engine type | 4-stroke, single -cylinder, air-cooled, OHV | ||||
BorexStroke (mm) | 52x46 | 54x46 | 56x40 | 60x42 | 68x48 |
Displacement | 97.7cc | 105.3cc | 98.5cc | 118cc | 163cc |
Compression Ratio | 5.6:1 | 6.0:1 | 8.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 |
Maximum Power | 1.6kw/3600rpm | 1.8kw/3600rpm | 2.2kw/3600rpm | 2.9kw/3600rpm | 4.0kw/3600rpm |
Rated power | 1.2kw/3600rpm | 1.4kw/3600rpm | 1.5kw/3600rpm | 2.2kw/3600rpm | 3.4kw/3600rpm |
Horse Power | 2.5Hp | 3Hp | 4Hp | 4Hp | 5.5Hp |
Max Torque | 3.8N.m/3000rpm | 3.8N.m/3000rpm | 4.8N.m/3000rpm | 5.7N.m/3000rpm | 10N.m/3000rpm |
Ignition system | Contactless transistor ignition(TCI) | ||||
Air cleaner type | Semi-dry air filter | Semi-dry air filter/Oil bath air filter | |||
Fuel Tank Capacity | 1.4L | 1.4L | 3.0L | 2.5L | 3.6L |
Fuel Consumption | ≤450g/kw.h | ≤450g/kw.h | ≤420g/kw.h | ≤420g/kw.h | ≤395g/kw.h |
Engine oil capacity | 0.35L | 0.35L | 0.4L | 0.6L | 0.6L |
Packing dimension(mm) | 325x315x415mm | 325x315x415mm | 395x332x380mm | 395x332x380mm | 395x332x380mm |
Net Weight(kg) | 9KG | 9KG | 10.5kg | 13kg | 15kg |
40HQ loading quantity | 1554pcs | 1554pcs | 1460pcs | 1460pcs | 1460pcs |
Start Mode | Recoil Start |
1520F~168FA小型汽油发动机,广泛用于小型灌溉水泵,及各种小马力终端产品上,以其经济高效、运行稳定的特点,在农业灌溉、园艺维护以及众多小型机械设备中扮演着不可或缺的角色。无论是用于驱动家庭花园中的灌溉水泵,还是在小型工程机械中提供可靠动力,这些发动机都能展现出卓越的适应性和耐用性。此外,其易于维护和环保节能的特性,也符合当前可持续发展的要求,成为了众多制造商和用户心中的优选。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
