详细介绍
![]() | ||||
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL900 | TL900L |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1600x850x920mm | 1600x850x920mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800~1000mm | 800~1000mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Belt+Chain+Gear driven | Belt+Chain+Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 1.1L | 1.1L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Iron casting | Iron casting | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | |
变速箱换档档位(选配) | Gear Shifting of gearbox (Optional) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 170F/7.5HP | 170F/7.5HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 212cc | 212cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 4.0kw/3600rpm | 4.0kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 3.6L, gasoline | 3.6L, gasoline | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 0.6L | 0.6L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 82kg/90kg | 82kg/90kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 830x460x760mm/745x460x860mm | 830x460x760mm/745x460x860mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 104pcs | 104pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 239pcs | 239pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 4.00-8 inflatable tires *1set | 4.00-8 inflatable tires *1set | ||
3pcs/4groups dry-land tilling blades (24pcs blades) *1set | 3pcs/4groups dry-land tilling blades (24pcs blades) *1set | |||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set | Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
WY900C汽油微耕机是一款功能强大的农用机械,采用经典的皮带链条传动技术,具有多种配置选项,适应多种作业需求。该机可配备不同扶手和外观灯罩,提升操作便捷性和安全性。此外,它还可以配备打草棒轴和三槽皮带轮,以支持打草机等终端附件,实现一机多用。
WY900C微耕机具有操作简便、实用性强、轻便易转移、经久耐用等特点,可轻松应对各种农田作业。其设计精良,性能稳定,能够大大提高农业生产效率。无论是家庭农场还是大型农田,WY900C汽油微耕机都是您的理想选择。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
