



详细介绍
![]() | ||||
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL1010A | TL1010C |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1450x750x880mm | 1450x750x880mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 550~750mm | 550~750mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Gear driven | Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 1.8L | 1.8L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | 1,0,2 (2F+1N) | 1,0,2 (2F+1N) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 170FG/5.0HP | 125F/4.0HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 196cc | 105cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 2.2kw/3600rpm | 1.3kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 3.6L, diesel | 1.4L, gasoline | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 0.70L | 0.30L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 41kg/52kg | 31kg/42kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 745x460x780mm | 745x460x780mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 112pcs | 112pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 234pcs | 234pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 3.50-6 tubeless tires *1set | |||
4pcs/3groups dry-land tilling blades (24pcs blades) *1set | ||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
WY1010系列微耕机,专为农户打造,包括汽油版和柴油版,满足不同的需求。设计团队致力于实现其省油、小巧的特点,同时质量可靠,耕地无忧。这款微耕机不仅实现了良好的性能表现,更以其稳定可靠的质量赢得了广大农户的信赖。无论是广阔的农田还是狭小的空间,它都能轻松应对,展现出卓越的适应性和便利性。操作简便,农户可以轻松驾驭,安心耕作。这款微耕机的出现,让农业生产更加轻松高效,让广大农户享受到了科技带来的便利。选择WY1010系列微耕机,就是选择便捷、高效的农业生产方式。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
