详细介绍
![]() | |||||
4WD Power Tiller Series | |||||
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL3TG-85A | TL3TG-85C | TL3TG-85D |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | Manual start | |
启动方式(选配) | Start mode(optional) | Electric start+21A battery | Electric start+21A battery | Electric start+21A battery | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1600x600x1000mm | 1600x600x1000mm | 1600x600x1000mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800mm~1000mm | 800mm~1000mm | 800mm~1000mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Rear-drive with front rotation (Four wheel drive) | Rear-drive with front rotation (Four wheel drive) | Rear-drive with front rotation (Four wheel drive) | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 3.5L | 3.5L | 3.5L | |
齿轮箱材料 | Material of gearbox | 铸钢/ Casting Steel | 铸钢/ Casting Steel | 铸钢/ Casting Steel | |
后驱档位 | Rear drive gear shifting | -1,0,1,2 | -1,0,1,2 | -1,0,1,2 | |
后驱档位转速(r/min) | Gear speed RD gear shifting | 25;0;19;30 | 25;0;19;30 | 25;0;19;30 | |
前旋档位 | Front drive gear shifting | 1,0,2 | 1,0,2 | 1,0,2 | |
前旋档位转速(r/min) | Gear speed FD gear shifting | 224;0;294 | 224;0;294 | 224;0;294 | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 173FG/7.0HP | 170F/7.5HP | 177F/9.0HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 247cc | 212cc | 270cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 4.05kw/3600rpm | 4.2kw/3600rpm | 5.4kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 2.5L, diesel | 3.6L, gasoline | 6.0L, gasoline | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 0.75L | 0.6L | 1.1L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard wooden box | Export standard wooden box | Export standard wooden box |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 89kg/97kg | 79kg/87kg | 91kg/99kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 860x460x750mm | 860x460x660mm | 860x460x660mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 96pcs | 96pcs | 96pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 201pcs | 267pcs | 267pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 3.50-6 tubeless tires *1set | ||||
Front rotation accessory: 4pcs/4groups dry-land tilling blades (32pcs blades) *1set | |||||
Rear drive accessory: Alternative--Auxiliary iron wheel *1set | |||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
3TG-85系列四驱微耕机,前变速箱搭配耕地刀旋转耕地,后变速箱搭配行走铁轮驱动行走,铸铁材质变速箱,坚固耐用,配备左右差速器,手柄控制机器转向,转向轻松;整机转速高,耕地效率高,四驱耕作平衡性好,对于平整土地,几乎可以自动耕作
此外,3TG-85系列四驱微耕机还具备出色的适应性和灵活性,无论是狭窄的菜园还是广阔的农田,都能轻松应对。其独特的耕地刀设计,能有效切碎土壤,促进作物根系生长,提高土壤肥力。同时,行走铁轮采用加大加宽设计,增加了与地面的接触面积,不仅提高了机器的稳定性,还减少了在松软土地上作业时的下陷风险。
更重要的是,3TG-85系列四驱微耕机操作简单便捷,即使是没有经验的农民也能在短时间内上手操作,大大降低了劳动强度,提升了农业生产效率。总之,3TG-85系列四驱微耕机是现代农业中不可或缺的得力助手,为农业生产带来了革命性的变革。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
