详细介绍
| 产品名称/Item Name | Gasoline generator G type/G款汽油发电机 Parameter sheet/使用条件参数表 | |||||||||
| 产品型号/Model Name | G-2500 | G-3000 | G-3500 | G-4500 | G-6500 | G-8500 | G-9500 | G-11000 | G-12000 | 参考图片/Ref. Picture |
| 标准机型/Standard Model | 2.0 KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.0 KW | 9.0 KW | ![]() ![]() ![]() |
| 相数/Number of phases | single phase | |||||||||
| 相数/Number of phases(Optional) | --- | Three phase/380V | ||||||||
| 额定电压(V)/Rated voltage | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | 220V/ 230V | |
| 额定频率(Hz)/Rated frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||
| 额定输出功率(KW)/Rated output power | 2.0 KW | 2.5 KW | 2.8 KW | 3.2 KW | 5.0 KW | 6.5 KW | 7.5 KW | 7.8 KW | 8.3 KW | |
| 最大输出功率(KW)/Maximum output power | 2.3 KW | 2.7 KW | 3.1 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.0 KW | 8.0 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | |
| 额定电流(A)/Rated current | 9.0A | 11A | 12.5A | 14.5A | 22.5A | 29.5A | 34A | 35.5/14.5A | 37.5/15.5A | |
| 油箱容量(L)/Fuel tank capacity | 12L | 25L | 25L | |||||||
| 使用海拔高度/elevation above sea level | ≤1000m | ≤1000m | ≤1000m | |||||||
| 使用环境温度/Operating ambient temperature | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | |||||||
| 功率因数/Power factor | 1.0 | |||||||||
| 发动机型号/Engine model | 170F | 170 FC | 190F | 192F | 192 FB | 194F | ||||
| 发动机排量/Engine displacement(cc) | 212cc | 230cc | 420cc | 460cc | 465cc | 500cc | ||||
| 缸径×行程/bore x stroke(mm) | 70×55 | 70× 58 | 90×66 | 92× 66 | 92× 69 | 94× 70 | ||||
| 额定转速/Rated speed | 3000/3600rpm | |||||||||
| 燃烧方式/Combustion mode | 晶体管电磁点火/Transistor electromagnetic ignition | |||||||||
| 启动方式/Starting mode | Manual start | |||||||||
| 启动方式/Starting mode (Optional) | Electric start+6.5A battery(Optional) | Electric start+14A battery(Optional) | ||||||||
| 冷却方式/Cooling mode | 强制风冷/Forced air cooling | |||||||||
| 机油容量/Engine oil capacity(L) | 0.6L | 1.1L | ||||||||
| 燃油消耗量/Fuel consumption(g/(kw·h)) | ≤370 | ≤365 | ||||||||
| 选配附件/Optional accessories | Wheels+handrails | |||||||||
| 产品尺寸/Product size(mm) | 590×440×460 | 680×520×545 | ||||||||
| 包装尺寸/Package size(mm) | 600×450×465 | 690×530×560 | ||||||||
| 净重/毛重 电动无轮扶/N.W/G.W(kg) | 42/43 | 44/45 | 45/46 | 49/50 | 75/82 | 75/82 | 75/82 | 75/82 | 75/82 | |
| 40尺高柜装箱数量/40HQ loading quantity(pcs) | 490 pcs | 490 pcs | 490 pcs | 490 pcs | 292 pcs | 292 pcs | 292 pcs | 292 pcs | 292 pcs | |
该系列新款汽油发电机组,以其2KW至9KW的广泛输出功率范围,满足了从家庭应急备用电源到小型商业场所日常供电的多样化需求。而且在性能上实现了显著提升,它采用了先进的节能降噪技术,运行期间能有效减少噪音污染,为家庭用户和小型商业场所提供更加宁静的使用环境。同时,该发电机组还具备卓越的燃油经济性和稳定性,能够在保证强劲动力的同时,降低油耗,延长机器使用寿命。设计上,它融入了便携性与人性化元素,紧凑轻巧的机身便于移动与存放,智能化的控制面板让操作更加简便直观,即使是初次使用者也能轻松上手。无论是户外探险、紧急救援还是日常供电,这款新款汽油发电机组都能以其高效、可靠的表现,成为用户值得信赖的电力伙伴。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站


