详细介绍
产品名称/Item Name | Diesel generator/柴油发电机 Parameter sheet/使用条件参数表 | |||
产品型号/Model Name | WY4500D | WY6500D | WY7500D | |
发电机部分 | 相数/Number of phases | single phase | ||
相数/Number of phases(Optional) | --- | three phase/380V | ||
额定电压(V)/Rated voltage | 220V/230V | |||
额定频率(Hz)/Rated frequency | 50Hz | |||
额定输出功率(KW)/Rated output power | 3.0KW | 5.0KW | 6.0KW | |
最大输出功率(KW)/Maximum output power | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | |
额定电流(A)/Rated current | 14A | 23A | 27A | |
油箱容量(L)/Fuel tank capacity | 12L | 12L | 12L | |
使用海拔高度/elevation above sea level | ≤1000m | |||
使用环境温度/Operating ambient temperature | ≤40℃ | |||
功率因数/Power factor | 1.0 | |||
发动机部分 | 发动机型号/Engine model | 178F | 186FA | 190FA |
发动机排量/Engine displacement(cc) | 296cc | 418cc | 477cc | |
缸径×行程/bore x stroke(mm) | 78x62 | 86x72 | 90x75 | |
额定转速/Rated speed | 3600rpm | |||
燃烧方式/Combustion mode | 晶体管电磁点火/Transistor electromagnetic ignition | |||
启动方式/Starting mode | Manual start | |||
启动方式/Starting mode (Optional) | Electric start+21A battery | Electric start+36A battery | ||
冷却方式/Cooling mode | 强制风冷/Forced air cooling | |||
机油容量/Engine oil capacity(L) | 1.1L | 1.65L | 1.65L | |
整机部分 | 包装尺寸/Package size(mm) | 715x540x670 | 715x540x670 | 715x540x670 |
净重/毛重 /N.W/G.W(kg) | 715x540x670 | 715x540x670 | 715x540x670 | |
40尺高柜装箱数量/40HQ loading quantity(pcs) | 265pcs | 265pcs | 265pcs |
3KW至6KW的柴油发电机组,作为小型发电设备中的佼佼者,广泛应用于户外作业、家庭备用电源、小型商业场所及农业灌溉等多个领域。这类发电机组以其紧凑的结构设计、高效节能的柴油发动机为核心,不仅提供了稳定可靠的电力输出,还兼顾了操作的便捷性与维护的简易性。采用空气冷却系统,确保发动机在长时间运行下仍能保持良好的工作状态。此外,配备的智能控制面板使得用户能够轻松监控机组运行状况,实现故障预警功能,极大地提升了使用的便利性。无论是应对突发停电还是作为常规电力补充,3KW至6KW柴油发电机组都能以其出色的性能和合理的价格,成为众多用户的理想之选。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
