





详细介绍
产品名称/Item Name | Gasoline inverter generator/汽油变频发电机 Parameter sheet/使用条件参数表 | ||||||
参考图片/Ref. Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品型号/Model Name | WY1000i | WY1250iS | WY2000iS | WY2500iS | WY3100iE | WY3500iE | WY8000iE |
产品尺寸/Body Size | 336x327x306 | 450x240x395 | 498x290x459 | 520x320x450 | 588x435x531 | 605x432x493 | 695x641x643 |
产品净重/Net Weight | 12kg | 13kg | 22kg | 25kg | 30kg | 44.5kg | 76kg |
额定频率(Hz)/Rated frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
额定输出功率(KW)/Rated output power | 0.7kW | 1.0kW | 1.8kW | 2.3kW | 3.0kW | 3.2kW | 6.8kW |
最大输出功率(KW)/Maximum output power | 0.8kW | 1.1kW | 2.0kW | 2.5kW | 3.2kW | 3.5kW | 7.5kW |
额定电压(V)/Rated voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
直流输出/DC output | 5V/2.1A | 12V/5A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
油箱容量(L)/Fuel tank capacity | 3.2L | 2.6L | 4L | 4.5L | 5.5L | 8.3L | 14L |
连续负荷工作时间/Continuous load working time | 4h | 3.5h | 4h | 3h | 3h | 5h | 6h |
启动方式/Starting mode | manual start | manual start | manual start | manual start | manual&electric start | manual&electric start | manual&electric start |
噪音(7m)/Noise(7m) | 70dB | 63dB | 67dB | 67dB | 65dB | 66dB | 76dB |
0.8kw~7.5kw汽油变频发电机组,精致小巧,方便携带,无论是户外探险、紧急救援还是小型工地施工,都能成为您可靠的电力伙伴。这款发电机组采用先进的变频技术,能够根据负载自动调节输出功率,有效节省燃油并减少噪音排放,让您在享受便捷电力的同时,也能践行绿色环保的生活理念。其内置的智能保护系统,能够实时监测机组运行状态,预防过载、短路等异常情况,确保使用安全无忧。此外,操作简单直观的控制面板,即便是初次使用者也能轻松上手,实现一键启动、停机及电压频率调节等功能。搭配高质量的汽油发动机,不仅动力强劲,而且维护简便,经久耐用,是您户外作业、家庭备用或临时用电的理想选择。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
