






详细介绍
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL1080CL (1st style) | TL1080CL (2nd style) | TL1080CL (3rd style) |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | Manual start | |
启动方式 | Start mode(Optional) | Electric start +21A battery | Electric start +21A battery | Electric start +21A battery | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1550x1050x1050mm | 1550x1050x1050mm | 1550x1050x1050mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800~1000mm | 800~1000mm | 800~1000mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Gear driven | Gear driven | Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Iron casting | Iron casting | Iron casting | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | |
变速箱换档档位(选配) | Gear Shifting of gearbox (Optional) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 170F/7.5HP | 170F/7.5HP | 170F/7.5HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 212cc | 212cc | 212cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 4.2kw/3600rpm | 4.2kw/3600rpm | 4.2kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 3.6L, gasoline | 3.6L, gasoline | 3.6L, gasoline | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box | Export standard carton box |
包装方式(选配) | Methord of packing(Optional) | Wooden box | Wooden box | Wooden box | |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 77kg/86kg | 77kg/86kg | 77kg/86kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 910x460x660mm | 910x460x660mm | 910x460x660mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 89pcs | 89pcs | 89pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 259pcs | 259pcs | 259pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 4.00- 8 inflatable tires *1set | ||||
4.00-10 inflatable tires(Optional) | |||||
4pcs/4groups(3+1) dry-land tilling blades (24pcs blades) *1set | |||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
Tiller parameter /微耕机参数 | 型号 | Model name | TL1080DL (1st style) | TL1080DL (2nd style) | TL1080DL (3rd style) |
启动方式 | Start mode | Manual start | Manual start | Manual start | |
启动方式 | Start mode(Optional) | Electric start +21A battery | Electric start +21A battery | Electric start +21A battery | |
机器尺寸 | Machine size (mm) | 1550x1050x1050mm | 1550x1050x1050mm | 1550x1050x1050mm | |
耕幅 (mm) | Working width (mm) | 800~1000mm | 800~1000mm | 800~1000mm | |
耕深 (mm) | Working depth (mm) | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm | |
驱动方式 | Driving method | Gear driven | Gear driven | Gear driven | |
变速箱机油容积 (L) | Gearbox oil capacity (L) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | |
行走箱材质 | Material of running gearbox | Iron casting | Iron casting | Iron casting | |
变速箱换档档位 | Gear Shifting of gearbox | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | -1,0,1,2 (2F+1R) | |
变速箱换档档位(选配) | Gear Shifting of gearbox (Optional) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | -1,0,1,2,3 (3F+1R) | |
Engine parameter /发动机参数 | 发动机型号名称 | Engine model | 177F/9.0HP | 177F/9.0HP | 177F/9.0HP |
排量(cc) | Displacement (cc) | 270cc | 270cc | 270cc | |
标定功率(kw/rpm) | Rated power(kw /rpm) | 5.4kw/3600rpm | 5.4kw/3600rpm | 5.4kw/3600rpm | |
油箱容积 (L) | Fuel tank capacity (L) | 6L, gasoline | 6L, gasoline | 6L, gasoline | |
机油容积(L) | Engine oil capacity (L) | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
Packing parameter /包装参数 | 包装方式 | Methord of packing | Export standard carton box | Export standard carton box | Export standard carton box |
包装方式(选配) | Methord of packing(Optional) | Wooden box | Wooden box | Wooden box | |
净/毛重(kg) | N.W/G.W(kg) | 91kg/96kg | 91kg/96kg | 91kg/96kg | |
包装尺寸(mm3) | Packing dimension(mm3) | 910x570x660mm | 910x570x660mm | 910x570x660mm | |
20GP装箱数 | 20GP Loading quantity | 89pcs | 89pcs | 89pcs | |
40HQ装箱数 | 40HQ Loading quantity | 259pcs | 259pcs | 259pcs | |
Each machine comes with accessories /每台机器标准配置附件 | 4.00- 8 inflatable tires *1set | ||||
4.00-10 inflatable tires(Optional) | |||||
4pcs/4groups(3+1) dry-land tilling blades (32pcs blades) *1set | |||||
Owner's manual *1set; Tool kit *1set |
WY1080CL/DL,7HP 和 9HP 带灯罩小变速箱微耕机,齿轮直联和常规传统小直传变速箱设计,确保了动力输出的稳定性,使机具转速保持流畅与精准。工作效率高,故障率极低,大大节省了维修时间和成本。操作简单方便,即使是未经培训的用户也能轻松上手。优化了外观,提升整体外观协调性,兼具照明功能。
上一页: 无
下一页: 无
推荐
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
手机网站
